Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prognoza oddziaływania na środowisko


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
GM TRZCINSKO-ZDROJ PROPONOWANE OBSZARY CHRONIONE 1.04.2026r. (TIFF, 46.18Mb) 2026-04-03 08:40:18 15
GM TRZCINSKO-ZDROJ UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 1.04.2026r. (TIFF, 91.75Mb) 2026-04-03 08:40:18 5
GM TRZCINSKO-ZDROJ WARUNKI HYDROLOGICZNE I HYDROGEOGRAFICZNE 1.04.2026r. (TIFF, 40.56Mb) 2026-04-03 08:40:18 2
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO GMINA TRZCINSKO-ZDROJ 1.04.2026r. (PDF, 4.87Mb) 2026-04-03 08:40:18 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
GM TRZCINSKO-ZDROJ PROPONOWANE OBSZARY CHRONIONE 31.03.2026r. (TIFF, 46.06Mb) 2026-04-03 08:18:00 1
GM TRZCINSKO-ZDROJ UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 31.03.2026r. (TIFF, 91.68Mb) 2026-04-03 08:18:00 1
GM TRZCINSKO-ZDROJ WARUNKI HYDROLOGICZNE I HYDROGEOGRAFICZNE 31.03.2026r. (TIFF, 40.49Mb) 2026-04-03 08:18:00 1
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO GMINA TRZCINSKO-ZDROJ 31.03.2026r. (PDF, 4.87Mb) 2026-04-03 08:18:00 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Piątkowski

Data wytworzenia:
03 kwi 2026

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
03 kwi 2026, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
03 kwi 2026, godz. 08:40